Plan de Estudio desde la Cohorte 2015 en adelante (Pag 34 a 37)
Profesorado de Educación Primaria Resolución Ministerial 1434/5 Med aprobado el 15 de Octubre del año 2014.
Res._1434_-_Profesorado_de_Educacion_Primaria.pdf
Plan de Estudios y Correlatividades – Profesorado de Educación Primaria
Primer Año
🕰 Duración:
4 años
📊 Carga Horaria Total:
4.192 horas cátedra / 2.794 horas reloj
| Campo | Unidades Curriculares | Tipo de Unidad | Régimen | Hs. Cát. Sem. | Hs. Cát. Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Formación General | Pedagogía | Materia | Anual | 3 | 96 |
| Formación General | Psicología Educacional | Materia | Anual | 3 | 96 |
| Formación General | Didáctica General | Materia | Anual | 4 | 128 |
| Formación General | Lectura, Escritura y Oralidad | Taller | Anual | 3 | 96 |
| Formación Específica | Problemática de la Educación Primaria | Seminario | Anual | 3 | 96 |
| Formación Específica | Expresión Artística: Expresión Corporal o Teatro | Taller | Anual | 2 | 64 |
| Formación Específica | Matemática | Materia | Anual | 3 | 96 |
| Formación Específica | Lengua y Literatura | Materia | Anual | 3 | 96 |
| Formación Específica | Ciencias Sociales | Materia | Anual | 3 | 96 |
| Formación Específica | Ciencias Naturales | Materia | Anual | 3 | 96 |
| Formación Práctica Profesional | Práctica Profesional I | Práctica Docente | Anual | 3 | 96 |
🧮 Total horas cátedra Primer Año: 1.056
Segundo Año
🕰 Duración:
4 años
📊 Carga Horaria Total:
4.192 horas cátedra / 2.794 horas reloj
| Campo | Unidades Curriculares | Tipo de Unidad | Régimen | Hs. Cát. Sem. | Hs. Cát. Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Formación General | Historia y Política Educacional Argentina | Materia | Anual | 3 | 96 |
| Formación General | Sociología de la Educación | Materia | Anual | 2 | 64 |
| Formación General | Tecnología de la Información y la Comunicación | Taller | Anual | 2 | 64 |
| Formación General | EDI (Espacio de Definición Institucional) | Materia | Anual | 2 | 64 |
| Formación Específica | Psicología del Desarrollo: Sujeto del Nivel Primario | Materia | Anual | 4 | 128 |
| Formación Específica | Didáctica de la Matemática I | Materia | Anual | 4 | 128 |
| Formación Específica | Didáctica de la Lengua y Literatura | Materia | Anual | 4 | 128 |
| Formación Específica | Didáctica de las Ciencias Sociales I | Materia | Anual | 4 | 128 |
| Formación Específica | Didáctica de las Ciencias Naturales I | Materia | Anual | 4 | 128 |
| Formación Específica | EDI | Materia | Anual | 2 | 64 |
| Formación Práctica Profesional | Práctica Profesional II | Práctica Docente | Anual | 4 | 128 |
🧮 Total horas cátedra Segundo Año: 1.120
Tercer Año
🕰 Duración:
4 años
📊 Carga Horaria Total:
4.192 horas cátedra / 2.794 horas reloj
| Campo | Unidades Curriculares | Tipo de Unidad | Régimen | Hs. Cát. Sem. | Hs. Cát. Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Formación General | Filosofía de la Educación | Materia | Anual | 3 | 96 |
| Formación General | Educación Sexual Integral | Materia | Anual | 2 | 64 |
| Formación Específica | Alfabetización Inicial | Materia | Anual | 3 | 96 |
| Formación Específica | Didáctica de las Ciencias Sociales II | Materia | Anual | 2 | 64 |
| Formación Específica | Didáctica de las Ciencias Naturales II | Materia | Anual | 2 | 64 |
| Formación Específica | Didáctica de la Educación Tecnológica | Materia | Anual | 3 | 96 |
| Formación Específica | Didáctica de la Matemática II | Materia | Anual | 2 | 64 |
| Formación Específica | Expresión Artística: Plástica | Taller | Anual | 2 | 64 |
| Formación Específica | Expresión Artística: Música | Taller | Anual | 2 | 64 |
| Formación Específica | Juego y Actividad Lúdica | Taller | Anual | 2 | 64 |
| Formación Específica | EDI | Materia | Anual | 2 | 64 |
| Formación Específica | EDI | Materia | Anual | 2 | 64 |
| Formación Práctica Profesional | Práctica Profesional III | Práctica Docente | Anual | 8 | 256 |
🧮 Total horas cátedra Tercer Año: 1.120
Cuarto Año
🕰 Duración:
4 años
📊 Carga Horaria Total:
4.192 horas cátedra / 2.794 horas reloj
| Campo | Unidades Curriculares | Tipo de Unidad | Régimen | Hs. Cát. Sem. | Hs. Cát. Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Formación General | Formación Ética y Ciudadana | Materia | Anual | 2 | 64 |
| Formación General | Integración e Inclusión Educativa | Taller | Anual | 2 | 64 |
| Formación Específica | Diseño, Enseñanza y Evaluación: Matemática | Taller Integrado con la Residencia | Anual | 3 | 96 |
| Formación Específica | Diseño, Enseñanza y Evaluación: Lengua y Literatura | Taller Integrado con la Residencia | Anual | 3 | 96 |
| Formación Específica | Diseño, Enseñanza y Evaluación: Ciencias Naturales | Taller Integrado con la Residencia | Anual | 3 | 96 |
| Formación Específica | Diseño, Enseñanza y Evaluación: Ciencias Sociales | Taller Integrado con la Residencia | Anual | 3 | 96 |
| Formación Específica | EDI | Materia | Anual | 2 | 64 |
| Formación Específica | EDI | Materia | Anual | 2 | 64 |
| Formación Práctica Profesional | Práctica Profesional IV y Residencia Docente | Residencia Docente | Anual | 8 | 256 |
🧮 Total horas cátedra Cuarto Año: 896
🌱 Información sobre Correlatividades
Organización Académica
Correlatividades – Primer Año
| Materia | Para Cursar – Tener Regularizada | Para Rendir – Tener Aprobada |
|---|---|---|
| Pedagogía | — | — |
| Psicología Educacional | — | — |
| Didáctica General | — | — |
| Lectura, Escritura y Oralidad | — | — |
| Problemática de la Educación Primaria | — | — |
| Matemática | — | — |
| Lengua y Literatura | — | — |
| Ciencias Sociales | — | — |
| Ciencias Naturales | — | — |
| Expresión Artística: Expresión Corporal o Teatro | — | — |
| Práctica Profesional I | — | — |
Correlatividades – Segundo Año
| Materia | Para Cursar – Tener Regularizada | Para Rendir – Tener Aprobada |
|---|---|---|
| Historia y Política Educacional Argentina | Pedagogía | Pedagogía |
| Sociología de la Educación | Pedagogía Problemática de la Educación Primaria |
Pedagogía Problemática de la Educación Primaria |
| Tecnologías de la Información y la Comunicación | Lectura, Escritura y Oralidad | Lectura, Escritura y Oralidad |
| EDI | — | — |
| Psicología del Desarrollo: Sujeto del Nivel Primario | Psicología Educacional Problemática de la Educación Primaria |
Psicología Educacional Problemática de la Educación Primaria |
| Didáctica de la Matemática I | Matemática Didáctica General |
Matemática Didáctica General |
| Didáctica de la Lengua y la Literatura | Lengua y Literatura Didáctica General |
Lengua y Literatura Didáctica General |
| Didáctica de las Ciencias Sociales | Ciencias Sociales Didáctica General |
Ciencias Sociales Didáctica General |
| Didáctica de las Ciencias Naturales | Ciencias Naturales Didáctica General |
Ciencias Naturales Didáctica General |
| EDI | — | — |
| Práctica Profesional II | Práctica Profesional I Didáctica General Matemática Lengua y Literatura Ciencias Naturales Ciencias Sociales |
Práctica Profesional I Matemática Lengua y Literatura Ciencias Naturales Ciencias Sociales |
Correlatividades – Tercer Año
| Materia | Para Cursar – Tener Regularizada | Para Rendir – Tener Aprobada |
|---|---|---|
| Sujetos de la Educación Primaria | Psicología Educacional Psicología del Desarrollo: Sujeto del Nivel Primario |
Psicología Educacional Psicología del Desarrollo: Sujeto del Nivel Primario |
| Didáctica de la Matemática II | Didáctica de la Matemática I | Didáctica de la Matemática I |
| Didáctica de las Ciencias Naturales y su Enseñanza | Didáctica de las Ciencias Naturales | Didáctica de las Ciencias Naturales |
| Didáctica de las Ciencias Sociales y su Enseñanza | Didáctica de las Ciencias Sociales | Didáctica de las Ciencias Sociales |
| Educación Física y su Didáctica | — | — |
| Educación Artística: Artes Visuales y su Didáctica | Expresión Artística: Expresión Corporal o Teatro | Expresión Artística: Expresión Corporal o Teatro |
| Educación Artística: Música y su Didáctica | Expresión Artística: Expresión Corporal o Teatro | Expresión Artística: Expresión Corporal o Teatro |
| Educación Sexual Integral (ESI) | Problemática de la Educación Primaria | Problemática de la Educación Primaria |
| Inglés | — | — |
| Práctica Profesional III | Práctica Profesional II Historia y Política Educacional Argentina Sociología de la Educación Didáctica de la Matemática I Didáctica de la Lengua y la Literatura Didáctica de las Ciencias Sociales Didáctica de las Ciencias Naturales |
Práctica Profesional II Historia y Política Educacional Argentina Sociología de la Educación Didáctica de la Matemática I Didáctica de la Lengua y la Literatura Didáctica de las Ciencias Sociales Didáctica de las Ciencias Naturales |
Correlatividades – Cuarto Año
| Materia | Para Cursar – Tener Regularizada | Para Rendir – Tener Aprobada |
|---|---|---|
| Formación Ética y Ciudadana | Sociología de la Educación | Sociología de la Educación |
| Integración e Inclusión Educativa | Psicología del Desarrollo: Sujeto del Nivel Primario Educación Sexual Integral |
Psicología del Desarrollo: Sujeto del Nivel Primario Educación Sexual Integral |
| Diseño, Enseñanza y Evaluación en Matemática | Didáctica de la Matemática II | Didáctica de la Matemática II |
| Diseño, Enseñanza y Evaluación en Lengua y Literatura | Didáctica de la Lengua y la Literatura | Didáctica de la Lengua y la Literatura |
| Diseño, Enseñanza y Evaluación en Ciencias Naturales | Didáctica de las Ciencias Naturales | Didáctica de las Ciencias Naturales |
| Diseño, Enseñanza y Evaluación en Ciencias Sociales | Didáctica de las Ciencias Sociales | Didáctica de las Ciencias Sociales |
| Práctica Profesional IV y Residencia Docente | Práctica Profesional III Educación Artística: Artes Visuales y su Didáctica Educación Artística: Música y su Didáctica Educación Física y su Didáctica Educación Sexual Integral |
Práctica Profesional III Educación Artística: Artes Visuales y su Didáctica Educación Artística: Música y su Didáctica Educación Física y su Didáctica Educación Sexual Integral Diseño, Enseñanza y Evaluación en Matemática Diseño, Enseñanza y Evaluación en Lengua y Literatura Diseño, Enseñanza y Evaluación en Ciencias Sociales Diseño, Enseñanza y Evaluación en Ciencias Naturales |