Profesorado de Educación Inicial Resolución Ministerial 1433/5 Med aprobado el 15 de octubre del año 2014.
PLAN DE ESTUDIO DESDE LA COHORTE 2015 EN ADELANTE (PAG. 31 a 34).

Profesorado de Educación Inicial
🌱 Plan de Estudios y Correlatividades
Ciclo Académico 2025
🌱 Primer Año – Plan de Estudios
| Campo | Unidades Curriculares | Tipo de Unidad | Régimen | Hs. Cat. Totales | Horas cát. sem 1º C | Horas cát. sem 2º C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formación General | Pedagogía | Materia | Anual | 96 | 3 | 3 |
| Psicología Educacional | Materia | Anual | 96 | 3 | 3 | |
| Didáctica General | Materia | Anual | 128 | 4 | 4 | |
| Lectura, Escritura y Oralidad | Taller | Anual | 96 | 3 | 3 | |
| Formación Específica | Problemática de la Educación Inicial | Seminario | Anual | 96 | 3 | 3 |
| Psicología del Desarrollo: Sujeto del Nivel Inicial I | Materia | Anual | 96 | 3 | 3 | |
| Matemática | Materia | Anual | 64 | 2 | 2 | |
| Lengua y Literatura | Materia | Anual | 64 | 2 | 2 | |
| Taller de Juego y Actividad Lúdica | Taller | Anual | 128 | 4 | 4 | |
| Expresión Artística: Expresión Corporal | Taller | Anual | 96 | 3 | 3 | |
| Formación Práctica Profesional | Práctica Profesional I | Práctica Docente | Anual | 96 | 3 | 3 |
| TOTAL HORAS CÁTEDRA PRIMER AÑO: | 1056 | 33 | 33 | |||
🌱 Segundo Año – Plan de Estudios
| Campo | Unidades Curriculares | Tipo de Unidad | Régimen | Hs. Cat. Totales | Horas cát. sem 1º C | Horas cát. sem 2º C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formación General | Historia y Política Educacional Argentina | Materia | Anual | 96 | 3 | 3 |
| Sociología de la Educación | Materia | Anual | 96 | 3 | 3 | |
| Tecnologías de la Información y la Comunicación | Taller | Anual | 64 | 2 | 2 | |
| Formación Específica | Psicología del Desarrollo: Sujeto del Nivel Inicial II | Materia | Anual | 96 | 3 | 3 |
| Didáctica del Nivel Inicial | Materia | Anual | 128 | 4 | 4 | |
| Educación Psicomotriz (Cuerpo, Sujeto y Movimiento) | Taller | Anual | 96 | 3 | 3 | |
| Estimulación, Atención y Educación Temprana | Taller | Anual | 64 | 2 | 2 | |
| Didáctica de la Matemática I | Taller | Anual | 64 | 2 | 2 | |
| Didáctica de la Lengua y la Literatura | Taller | Anual | 64 | 2 | 2 | |
| Expresión Artística: Plástica | Taller | Anual | 96 | 3 | 3 | |
| Expresión Artística: Música | Taller | Anual | 96 | 3 | 3 | |
| Formación Práctica Profesional | Práctica Profesional II | Práctica Docente | Anual | 128 | 4 | 4 |
| TOTAL HORAS CÁTEDRA SEGUNDO AÑO: | 1088 | 34 | 34 | |||
🌱 Tercer Año – Plan de Estudios
| Campo | Unidades Curriculares | Tipo de Unidad | Régimen | Hs. Cat. Totales | Horas cát. sem 1º C | Horas cát. sem 2º C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formación General | Filosofía de la Educación | Materia | Anual | 96 | 3 | 3 |
| Educación Sexual Integral | Taller | Anual | 64 | 2 | 2 | |
| Formación Específica | Alfabetización en el Nivel Inicial | Taller | Anual | 64 | 2 | 2 |
| Didáctica de la Lengua y la Literatura II | Taller | Anual | 96 | 3 | 3 | |
| Didáctica de las Ciencias Sociales | Taller | Anual | 64 | 2 | 2 | |
| Didáctica de las Ciencias Naturales | Taller | Anual | 64 | 2 | 2 | |
| Educación Tecnológica y su Didáctica | Taller | Anual | 64 | 2 | 2 | |
| Didáctica de la Matemática II | Taller | Anual | 64 | 2 | 2 | |
| Taller de Integración y Enseñanza de Lenguajes Artísticos: Expresión Corporal, Música y Plástica | Taller | Anual | 128 | 4 | 4 | |
| Formación Práctica Profesional | Práctica Profesional III | Práctica Docente | Anual | 128 | 4 | 4 |
| TOTAL HORAS CÁTEDRA TERCER AÑO: | 832 | 26 | 26 | |||
🌱 Cuarto Año – Plan de Estudios
| Campo | Unidades Curriculares | Tipo de Unidad | Régimen | Hs. Cat. Totales | Horas cát. sem 1º C | Horas cát. sem 2º C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formación General | Formación Ética y Ciudadana | Materia | Anual | 64 | 2 | 2 |
| Integración e Inclusión Educativa | Taller | Anual | 64 | 2 | 2 | |
| Formación Específica | Diseño, Enseñanza y Evaluación en Matemática | Taller | Anual | 64 | 2 | 2 |
| Diseño, Enseñanza y Evaluación en Lengua y Literatura | Taller | Anual | 64 | 2 | 2 | |
| Diseño, Enseñanza y Evaluación en Ciencias Naturales | Taller | Anual | 64 | 2 | 2 | |
| Diseño, Enseñanza y Evaluación en Ciencias Sociales | Taller | Anual | 64 | 2 | 2 | |
| Diseño, Enseñanza y Evaluación de Lenguajes Artísticos Integrados | Taller | Anual | 96 | 3 | 3 | |
| Formación Práctica Profesional | Práctica Profesional IV y Residencia Docente | Práctica Docente | Anual | 192 | 6 | 6 |
| TOTAL HORAS CÁTEDRA CUARTO AÑO: | 672 | 21 | 21 | |||
🌱 Correlatividades – Profesorado de Educación Inicial
Primer Año – Correlatividades
| Materia | Para Cursar – Tener Regularizada | Para Rendir – Tener Aprobada |
|---|---|---|
| Pedagogía | — | — |
| Psicología Educacional | — | — |
| Didáctica General | — | — |
| Lectura, Escritura y Oralidad | — | — |
| Problemática de la Educación Inicial | — | — |
| Psicología del Desarrollo: Sujeto Nivel Inicial I | — | — |
| Matemática | — | — |
| Lengua y Literatura | — | — |
| Taller de Juego y Actividad Lúdica | — | — |
| Expresión Artística: Expresión Corporal | — | — |
| Práctica Profesional I | — | Didáctica General Pedagogía Lectura, Escritura y Oralidad Problemática de la Educación Inicial |
Segundo Año – Correlatividades
| Materia | Para Cursar – Tener Regularizada | Para Rendir – Tener Aprobada |
|---|---|---|
| Historia y Política Educacional Argentina | Pedagogía | Pedagogía |
| Sociología de la Educación | Pedagogía Problemática de la Educación Inicial |
Pedagogía Problemática de la Educación Inicial |
| Tecnologías de la Información y la Comunicación | Lectura, Escritura y Oralidad | Lectura, Escritura y Oralidad |
| Psicología del Desarrollo: Sujeto Nivel Inicial II | Psicología Educacional Problemática de la Educación Inicial Psicología del Desarrollo: Sujeto del Nivel Inicial I |
Psicología Educacional Problemática de la Educación Inicial Psicología del Desarrollo: Sujeto del Nivel Inicial I |
| Didáctica del Nivel Inicial | Didáctica General Psicología del Desarrollo: Sujeto del Nivel Inicial I Problemática de la Educación Inicial |
Didáctica General Psicología del Desarrollo: Sujeto del Nivel Inicial I Problemática de la Educación Inicial |
| Educación Psicomotriz (Cuerpo, Sujeto y Movimiento) | Expresión Artística: Expresión Corporal Psicología del Desarrollo: Sujeto del Nivel Inicial I |
Expresión Artística: Expresión Corporal Psicología del Desarrollo: Sujeto del Nivel Inicial I |
| Estimulación, Atención y Educación Temprana | Psicología del Desarrollo: Sujeto del Nivel Inicial I | Psicología del Desarrollo: Sujeto del Nivel Inicial I |
| Didáctica de la Matemática I | Matemática Didáctica General |
Matemática Didáctica General |
| Didáctica de la Lengua y la Literatura | Lengua y Literatura Didáctica General |
Lengua y Literatura Didáctica General |
| Expresión Artística: Plástica | Expresión Artística: Expresión Corporal Taller de Juego y Actividad Lúdica |
Expresión Artística: Expresión Corporal Taller de Juego y Actividad Lúdica |
| Expresión Artística: Música | Expresión Artística: Expresión Corporal Taller de Juego y Actividad Lúdica |
Expresión Artística: Expresión Corporal Taller de Juego y Actividad Lúdica |
| Práctica Profesional II | Práctica Profesional I Psicología del Desarrollo: Sujeto del Nivel Inicial I Didáctica General Pedagogía Lectura, Escritura y Oralidad Problemática de la Educación Inicial |
Práctica Profesional I Psicología del Desarrollo: Sujeto del Nivel Inicial I |
Tercer Año – Correlatividades
| Materia | Para Cursar – Tener Regularizada | Para Rendir – Tener Aprobada |
|---|---|---|
| Filosofía de la Educación | Historia y Política Educacional Argentina | Historia y Política Educacional Argentina |
| Educación Sexual Integral | Psicología del Desarrollo: Sujeto del Nivel Inicial II Educación Psicomotriz (Cuerpo, Sujeto y Movimiento) |
Psicología del Desarrollo: Sujeto del Nivel Inicial II Educación Psicomotriz (Cuerpo, Sujeto y Movimiento) |
| Alfabetización en el Nivel Inicial | Tecnologías de la Información y la Comunicación | Tecnologías de la Información y la Comunicación |
| Didáctica de la Lengua y la Literatura II | Lengua y Literatura Didáctica de la Lengua y la Literatura |
Lengua y Literatura Didáctica de la Lengua y la Literatura |
| Didáctica de las Ciencias Sociales | Didáctica General | Didáctica General |
| Didáctica de las Ciencias Naturales | Didáctica General | Didáctica General |
| Educación Tecnológica y su Didáctica | Didáctica General Tecnologías de la Información y la Comunicación |
Didáctica General Tecnologías de la Información y la Comunicación |
| Didáctica de la Matemática II | Matemática Didáctica de la Matemática I |
Matemática Didáctica de la Matemática I |
| Taller de Integración y Enseñanza de Lenguajes Artísticos | Expresión Artística: Plástica Expresión Artística: Música Educación Psicomotriz (Cuerpo, Sujeto y Movimiento) |
Expresión Artística: Plástica Expresión Artística: Música Educación Psicomotriz (Cuerpo, Sujeto y Movimiento) |
| Práctica Profesional III | Práctica Profesional II Didáctica del Nivel Inicial Didáctica de la Matemática I Didáctica de la Lengua y la Literatura Psicología del Desarrollo: Sujeto del Nivel Inicial II Taller de Juego y Actividad Lúdica |
Práctica Profesional II Didáctica del Nivel Inicial Didáctica de la Matemática I Didáctica de la Lengua y la Literatura Psicología del Desarrollo: Sujeto del Nivel Inicial II Taller de Juego y Actividad Lúdica |
Cuarto Año – Correlatividades
| Materia | Para Cursar – Tener Regularizada | Para Rendir – Tener Aprobada |
|---|---|---|
| Formación Ética y Ciudadana | Sociología de la Educación | Sociología de la Educación |
| Integración e Inclusión Educativa | Psicología del Desarrollo: Sujeto del Nivel Inicial II Educación Psicomotriz (Cuerpo, Sujeto y Movimiento) Estimulación, Atención y Educación Temprana |
Psicología del Desarrollo: Sujeto del Nivel Inicial II Educación Psicomotriz (Cuerpo, Sujeto y Movimiento) Estimulación, Atención y Educación Temprana |
| Diseño, Enseñanza y Evaluación en Matemática | Didáctica de la Matemática II | Didáctica de la Matemática II |
| Diseño, Enseñanza y Evaluación en Lengua y Literatura | Didáctica de la Lengua y la Literatura II | Didáctica de la Lengua y la Literatura II |
| Diseño, Enseñanza y Evaluación en Ciencias Naturales | Didáctica de las Ciencias Naturales | Didáctica de las Ciencias Naturales |
| Diseño, Enseñanza y Evaluación en Ciencias Sociales | Didáctica de las Ciencias Sociales | Didáctica de las Ciencias Sociales |
| Diseño, Enseñanza y Evaluación en Lenguajes Artísticos | Taller de Integración y Enseñanza de Lenguajes Artísticos | Taller de Integración y Enseñanza de Lenguajes Artísticos |
| Práctica Profesional IV y Residencia Docente | Práctica Profesional III Taller de Integración y Enseñanza de Lenguajes Artísticos Educación Sexual Integral |
Práctica Profesional III Taller de Integración y Enseñanza de Lenguajes Artísticos Diseño, Enseñanza y Evaluación en Matemática Diseño, Enseñanza y Evaluación en Lengua y Literatura Diseño, Enseñanza y Evaluación en Ciencias Naturales Diseño, Enseñanza y Evaluación en Ciencias Sociales Diseño, Enseñanza y Evaluación en Lenguajes Artísticos Educación Sexual Integral |