Profesorado de Educación Secundaria en Física, aprobado por Resolución Ministerial 242/5 Med. 05 de abril del año 2013.
PLAN DE ESTUDIO VIGENTE PÁG. 2 Y 3.
https://des-tuc.infd.edu.ar/sitio/formacion-docente/upload/Res._242_-_Profesorado_de_Secundaria_en_Fisica.pdf

Régimen de Correlatividades Jurisdiccional del Profesorado de Educación Secundaria en Física
                🌱 Información General: 
                Profesorado de Educación Secundaria en Física 
            
            
                📃 Disposición: 
                N° 146/15 (DESyA) 
            
        Correlatividades – Primer Año
| Materia | Para Cursar – Tener Regularizada | Para Rendir – Tener Aprobada | 
|---|---|---|
| Pedagogía | — | — | 
| Psicología Educacional | — | Problemática de la Educación Secundaria | 
| Didáctica general | — | — | 
| Problemática de la Educación Secundaria | — | — | 
| Álgebra 1 | — | — | 
| Cálculo 1 | — | — | 
| Mecánica con laboratorio | — | Mecánica con laboratorio | 
| Mediciones básicas | — | Mediciones básicas | 
| Química | — | Pedagogía | 
| Práctica I: La institución educativa. Aproximaciones desde la investigación educativa | — | Pedagogía Problemática de la Educación Secundaria Didáctica General | 
Correlatividades – Segundo Año
| Materia | Para Cursar – Tener Regularizada | Para Rendir – Tener Aprobada | 
|---|---|---|
| Educación Sexual Integral | Pedagogía | Pedagogía | 
| Historia Argentina y Latinoamericana | Problemática de la Educación Secundaria | Problemática de la Educación Secundaria | 
| Formación ética y ciudadana | Psicología Educacional | Psicología Educacional | 
| Psicología del desarrollo: sujeto del nivel secundario | Didáctica general Psicología Educacional | Didáctica general Psicología Educacional | 
| Matemática A: Matrices | Álgebra 1 Cálculo 1 | Álgebra 1 Cálculo 1 | 
| Matemática B: Transformaciones Lineales | Matemática A: Matrices Cálculo 1 | Matemática A: Matrices Cálculo 1 | 
| Electricidad y Magnetismo con laboratorio | Cálculo 1 Mediciones básicas | Cálculo 1 Mediciones básicas | 
| Estática aplicada a la Física | Mediciones básicas | Mediciones básicas | 
| Traducción técnica inglés | — | — | 
| Práctica II: Currículum. Sujetos y Contextos. Aproximaciones desde la investigación educativa | Práctica I: La institución educativa. Aproximaciones desde la investigación educativa | Práctica I: La institución educativa. Aproximaciones desde la investigación educativa Psicología del desarrollo: sujeto del nivel secundario Didáctica de la Física I | 
Correlatividades – Tercer Año
| Materia | Para Cursar – Tener Regularizada | Para Rendir – Tener Aprobada | 
|---|---|---|
| Didáctica de la Física I | — | — | 
| Matemática C: Funciones en varias variables. Cálculo diferencial e integral | Matemática B: Transformaciones Lineales | Matemática B: Transformaciones Lineales | 
| Matemática D: Ecuaciones diferenciales y análisis vectorial | Matemática C: Funciones en varias variables. Cálculo diferencial e integral | Matemática C: Funciones en varias variables. Cálculo diferencial e integral | 
| Ondas Mecánicas y Electromagnéticas | Electricidad y magnetismo con laboratorio | Electricidad y magnetismo con laboratorio | 
| Óptica y astrofísica | Ondas Mecánicas y Electromagnéticas | Ondas Mecánicas y Electromagnéticas | 
| Termodinámica | Estática aplicada a la Física | Estática aplicada a la Física | 
| Física Moderna | Termodinámica | Termodinámica | 
| Historia de la ciencia y Epistemología | — | — | 
| Práctica III: Programación didáctica y gestión de micro-experiencias de enseñanza | Práctica II: Currículum. Sujetos y Contextos. Aproximaciones desde la investigación educativa | Práctica II: Currículum. Sujetos y Contextos. Aproximaciones desde la investigación educativa Didáctica de la Física I | 
Correlatividades – Cuarto Año
| Materia | Para Cursar – Tener Regularizada | Para Rendir – Tener Aprobada | 
|---|---|---|
| Integración e inclusión educativa | Historia de la educación y Política Educacional Argentina Sociología de la educación | Historia de la educación y Política Educacional Argentina Sociología de la educación | 
| Psicología social | Sociología de la Educación | Sociología de la Educación | 
| Didáctica de la Física II | Didáctica de la Física I | Didáctica de la Física I | 
| Epistemología de la Física e Investigación | Didáctica de la Física I Historia de la ciencia y Epistemología | Didáctica de la Física I Historia de la ciencia y Epistemología | 
| Trabajo final: Proyecto de intervención educativa en Instituciones del nivel Medio | Epistemología de la Física e Investigación | Epistemología de la Física e Investigación | 
| Física contemporánea | Matemática D Ecuaciones diferenciales y análisis Vectorial Óptica y astrofísica | Matemática D Ecuaciones diferenciales y análisis Vectorial Óptica y astrofísica | 
| Teoría especial de la relatividad | Física contemporánea | Física contemporánea | 
| Geofísica | Física Moderna | Física Moderna | 
| EDI | Historia de la ciencia y Epistemología | Historia de la ciencia y Epistemología | 
| TIC La publicación científica | — | — | 
| Práctica IV: Residencia y sistematización de Experiencias | Práctica III: Programación didáctica y gestión de micro-experiencias de enseñanza | Práctica III: Programación didáctica y gestión de micro-experiencias de enseñanza Integración e inclusión educativa Psicología Social Didáctica de la Física II | 
 
        